Beschreibung
Ringmaulschlüssel, verchromt
DIN 3113 UNI-ISO 7738
Eleganter, schlanker Ringmaulschlüssel mit schlankem Profil, der spürbar leichter ist. Die auf ein Minimum reduzierte Dicke der Schlüsselfläche ermöglicht das Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Anzugsmomente, die mehr als doppelt so hoch sind wie die Anforderungen der ISO 1711. Ergonomischere Form, die eine bessere Kraftübertragung ermöglicht.
| CODE | Symbol | mm |
L mm |
A mm |
Ø mm |
S1 mm |
S2 mm |
g |
| 000421005 | 42 5,5 | 5,5×5,5 | 95 | 15,4 | 10,4 | 3,4 | 5,3 | 13 |
| 000421006 | 42 6 | 6×6 | 95 | 15,4 | 10,4 | 3,4 | 5,3 | 13 |
| 000421007 | 42 7 | 7×7 | 105 | 17,3 | 11,1 | 3,6 | 5,8 | 16 |
| 000421008 | 42 8 | 8×8 | 116 | 19,2 | 12,6 | 3,9 | 6,4 | 21 |
| 000421009 | 42 9 | 9×9 | 127 | 21,2 | 14,1 | 4,2 | 6,9 | 27 |
| 000421010 | 42 10 | 10×10 | 137 | 23,1 | 15,4 | 4,5 | 7,3 | 34 |
| 000421011 | 42 11 | 11×11 | 148 | 25,1 | 16,8 | 4,8 | 7,7 | 43 |
| 000421012 | 42 12 | 12×12 | 158 | 27,3 | 18,2 | 5,1 | 8,1 | 52 |
| 000421013 | 42 13 | 13×13 | 169 | 29,1 | 19,6 | 5,6 | 8,8 | 64 |
| 000421014 | 42 14 | 14×14 | 180 | 31,2 | 21 | 5,7 | 9 | 76 |
| 000421015 | 42 15 | 15×15 | 190 | 33,1 | 22,4 | 6 | 9,4 | 88 |
| 000421016 | 42 16 | 16×16 | 201 | 35 | 23,8 | 6,3 | 10 | 104 |
| 000421017 | 42 17 | 17×17 | 212 | 36,8 | 25,2 | 6,8 | 10,5 | 125 |
| 000421018 | 42 18 | 18×18 | 222 | 39 | 26,7 | 7 | 11,1 | 139 |
| 000421019 | 42 19 | 19×19 | 233 | 41 | 28 | 7,5 | 11,8 | 159 |
| 000421020 | 42 20 | 20×20 | 243 | 43 | 29,4 | 7,7 | 12,3 | 185 |
| 000421021 | 42 21 | 21×21 | 254 | 45 | 30,7 | 7,9 | 12,7 | 204 |
| 000421022 | 42 22 | 22×22 | 264 | 47 | 32,2 | 8,3 | 13,2 | 226 |
| 000421023 | 42 23 | 23×23 | 275 | 49 | 33,5 | 8,5 | 13,7 | 251 |
| 000421024 | 42 24 | 24×24 | 285 | 50,9 | 34,9 | 8,7 | 14 | 277 |
| 000421025 | 42 25 | 25×25 | 296 | 52,6 | 36,2 | 8,7 | 14,2 | 307 |
| 000421026 | 42 26 | 26×26 | 307 | 55 | 37,6 | 8,9 | 14,6 | 339 |
| 000421027 | 42 27 | 27×27 | 317 | 56,9 | 39 | 9,1 | 15 | 371 |
| 000421028 | 42 28 | 28×28 | 328 | 58,9 | 40,3 | 9,3 | 15,4 | 405 |
| 000421029 | 42 29 | 29×29 | 338 | 60,9 | 41,9 | 9,5 | 15,7 | 445 |
| 000421030 | 42 30 | 30×30 | 349 | 62,8 | 43 | 9,7 | 16 | 481 |
| 000421032 | 42 32 | 32×32 | 370 | 66,8 | 45,7 | 10,1 | 16,6 | 560 |
| 000421034 | 42 34 | 34×34 | 391 | 70,9 | 48,5 | 10,5 | 17,2 | 650 |
| 000421035 | 42 35 | 35×35 | 412 | 74,8 | 51,3 | 10,7 | 18 | 761 |
| 000421036 | 42 36 | 36×36 | 412 | 74,8 | 51,3 | 10,7 | 18 | 746 |
| 000421038 | 42 38 | 38×38 | 433 | 78,8 | 54 | 11,3 | 18,7 | 857 |
| 000421041 | 42 41 | 41×41 | 465 | 84,8 | 58 | 12 | 19,5 | 1034 |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.